Market Holiday Schedule
Date | 2023 Market Holidays and Half-Days | New York Stock Exchange | NASDAQ | SIFMA (Bond Market) |
---|---|---|---|---|
Jan 16, 2023 | Martin Luther King Jr. Day | Closed | Closed | REC. Close |
Feb 20, 2023 | President's Day/Washington's Birthday | Closed | Closed | REC. Close |
Apr 6, 2023 | Maundy Thursday | Open | Open | Open |
Apr 7, 2023 |
Good Friday | Closed | Closed | Open Until 12 p.m. ET |
May 26, 2023 | Friday before Memorial Day | Open | Open | Open Until 2 p.m. ET |
May 29, 2023 | Memorial Day | Closed | Closed | REC. Close |
Jun 19, 2023 | Juneteenth National Independence Day | Closed | Closed | REC. Close |
Jul 3, 2023 | Monday before Independence Day | Open Until 1 p.m. ET |
Open Until 1 p.m. ET |
Open Until 2 p.m. ET |
Jul 4, 2023 | Independence Day | Closed | Closed | REC. Close |
Sep 4, 2023 | Labor Day | Closed | Closed | REC. Close |
Oct 9, 2023 | Columbus Day | Open | Open | REC. Close |
Nov 10, 2023 | Veterans Day | Open | Open | REC. Close |
Nov 23, 2023 | Thanksgiving Day | Closed | Closed | REC. Close |
Nov 24, 2023 | Day After Thanksgiving | Open Until 1 p.m. |
Open Until 1 p.m. |
Open Until 2 p.m. ET |
Dec 25, 2023 | Christmas Day | Closed | Closed | REC. Close |